Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | L'osmose d'inversion filtre des systèmes d'Ionizer de traitement de l'eau pour industriel | L'eau de débouché: | L'eau pure désionisée par RO |
---|---|---|---|
Application: | L'eau industrielle telle que les machines électroniques | Stérilisation: | Lampe UV, l'ozone, pasteurisation, échangeur de chaleur |
processus: | Pretreatment+RO+CIP | Matériau: | Acier de FRP/Stainless pour le logement |
Membrane de RO: | Membrane 8040/4040 de Dow DES Etats-Unis | Certification: | ISO 9001:2008 |
Mettre en évidence: | machine industrielle de purification d'eau,système industriel de purification d'eau |
L'osmose d'inversion filtre des systèmes d'Ionizer de traitement de l'eau pour industriel
1. Spécifications
L'eau d'entrée | Rivière, étang, forage, au fond, robinet, puits |
L'eau de produit | L'eau désionisée/l'eau enlèvement d'eau distillée/sel/eau pure |
Pompe à eau | CNP ou Groundfos |
Réservoir de stockages de l'eau | PE ou SS304/SS316L avec le niveau liquide |
Système de traitement préparatoire | Filtre de Mutimedia, filtre actif de carbone, filtre d'adoucissant |
Systèmes de RO | filtre de précision avec pp, filtres de membrane de RO |
Systèmes de désinfection | Échangeur de chaleur, désinfection chimique, lampe UV, stérilisateur de l'ozone |
Membrane de RO | DOW-8040/4040 membranes d'osmose d'inversion |
Mètres | Pression en ligne, conductivité, mètres de débit |
Tuyaux | UPVC/acier inoxydable |
Controler | PLC automatique ou boutons manuels |
Soudure | La soudure automatique et offrent la machine par nous |
Taux de retrait d'ion | 98 - 99% |
Taux de récupération | 70 - 75% |
Capacité de production de l'eau | 250 - 30000 LPH peuvent être conçus |
2. Application
3. Processus général recommandé
Lampe à haute pression de tank→UV de l'eau de →pure de pompe de module→delivery de RO du filter→ pump→1st de précision de softener→ de filter→Water de carbone filter→Activated par →Multimedia de réservoir d'eau de water→raw d'alimentation
Réservoir à haute pression de →Water de lampe de module→UV d'EDI de → de module de RO du RO module→2st du filter→ pump→1st de précision de softener→ de filter→Water de carbone filter→Activated par →Multimedia de réservoir d'eau de water→raw d'alimentation
Stérilisateur à haute pression de tank→Ozone de module→Water de module→EDI de RO du module→PH adjustment→2nd de RO du filter→ pump→1st de précision de softener→ de filter→Water de carbone filter→Activated par →Multimedia de réservoir d'eau de water→raw d'alimentation
4. Organigramme de processus général
5. Images de produit
C'est un système de traitement de l'eau d'osmose d'inversion de grande capacité pour industriel
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433