Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | systèmes de traitement purs de purification d'industrie électronique de l'eau du RO 1000LPH | L'eau de débouché: | L'eau pure de retrait d'ion |
---|---|---|---|
Application: | L'eau industrielle telle que la pile solaire | Stérilisation: | Lampe UV, l'ozone, pasteurisation, échangeur de chaleur |
processus: | Multimédia, carbone actif, lampe de Softener+RO+UV | Membrane de RO: | Membrane 8040/4040 des Etats-Unis Dow |
Mettre en évidence: | machine industrielle de purification d'eau,installation de traitement de l'eau industrielle |
systèmes de traitement purs de purification d'industrie électronique de l'eau du RO 1000LPH
1. Caractéristiques
Eau non traitée | Rivière, étang, forage, au fond, robinet, puits |
L'eau de sortie | L'eau désionisée/l'eau enlèvement d'eau distillée/sel/eau pure |
Technique | Passage simple de RO ou double passage de RO basé sur votre qualité de l'eau |
Pompe à eau | CNP en Chine ou Groundfos |
Réservoir de stockages de l'eau | PE ou SS304/SS316L avec le niveau liquide |
Système de traitement préparatoire | Filtre de Mutimedia, filtre actif de carbone, filtre d'adoucissant |
Systèmes de RO | filtre de précision avec pp, filtres de membrane du RO 4pcs 4040 |
Systèmes de désinfection | Échangeur de chaleur, désinfection chimique, lampe UV, stérilisateur de l'ozone facultatif |
Membrane de RO | Membranes d'osmose d'inversion de Dow 4040 |
Mètres | Pression en ligne, conductivité, mètres de débit |
Tuyaux | UPVC/acier inoxydable |
Controler | PLC automatique ou boutons manuels |
Soudure | Soudure automatique |
Taux de retrait d'ion | 98 - 99% |
Taux de récupération | 70 - 75% |
Capacité de production de l'eau | 1000LPH |
2. Application
3. Processus général recommandé
Lampe à haute pression de tank→UV de l'eau de →pure de pompe de system→delivery de RO du filter→ pump→1st de précision de softener→ de filter→Water de carbone filter→Activated par →Multimedia cru de réservoir d'eau de water→raw
Réservoir à haute pression de →Water de lampe de module→UV d'EDI de → de système de RO du RO system→2st du filter→ pump→1st de précision de softener→ de filter→Water de carbone filter→Activated par →Multimedia cru de réservoir d'eau de water→raw
Stérilisateur à haute pression de tank→Ozone de module→Water de system→EDI de RO du system→PH adjustment→2nd de RO du filter→ pump→1st de précision de softener→ de filter→Water de carbone filter→Activated par →Multimedia cru de réservoir d'eau de water→raw
Habituellement, nous concevons un système basé sur votre qualité et application d'eau non traitée. Il est meilleur si vous pouvez nous offrir un rapport d'analyse d'eau non traitée, nous peut concevoir un système approprié à vous.
4. Dessin simple d'écoulement de processus
5. Images de produit
C'est un système de traitement de l'eau industriel d'osomosis de l'inverse 1000LPH
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433