Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Installation de traitement d'osmose d'inversion | Capacité: | 1000 litres par heure |
---|---|---|---|
Eau d'alimentation: | Eau du robinet | Matériel de canalisation: | UPVC, SS304 |
Certification: | ISO 9001 | ||
Mettre en évidence: | circuit de refroidissement pur d'osmose d'inversion 380V,Circuit de refroidissement pur d'osmose d'inversion SS304,1000L/ Système de purification d'eau d'osmose d'inversion de H |
1000 litres par circuit de refroidissement pur primaire d'osmose d'inversion d'heure
Introduction
La machine de purification d'eau de RO peut produire l'eau potable désionisée en traitant l'eau à partir de la rivière, étang, souterrain, robinet, forage. L'eau potable désionisée peut être employée dans l'utilisation potable commerciale de l'eau de station et de mergency.
Nous prenons le traitement préparatoire tel que des multimédia filtrons, filtre actif de carbone, filtre d'adoucissant, filtre de précision, filtres d'osmose d'inversion et UV ou l'ozone ou échangeur de chaleur pour désinfecter pour s'assurer une bonne qualité de l'eau désionisée.
Spécifications
Eau d'alimentation | l'eau de pré-épurateur, eau du robinet, eau de puits, l'eau souterraine | |||
L'eau de débouché | L'eau pure, l'eau ultra pure | |||
La température | 5-40°C | |||
Alimentation d'énergie | 380V/50HZ 40.0KW, 100A | |||
Humidité | 10%-80% | |||
Volume de l'eau d'entrée | 2T/H | >3.5T/H | 9T/H | 34T/H |
Volume de l'eau de sortie | 1T/L | >2T/H | 5T/H | 500T/D |
Taux de récupération de système | 50-60% | 60-70% | 60-70% | 60-70% |
Caractéristiques
Cas
Client saoudien 1000 litres par équipement de premier niveau d'osmose d'inversion d'heure
Écoulement de processus : RO-effluent de filtre-premier-catégorie de filtre-sécurité de filtre-carbone d'eau-sable de robinet
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433