Détails sur le produit:
|
Matériel de filtre: | SUS304 ou FRP | Capacité de production: | 250lph-50m3/h |
---|---|---|---|
Technologie: | Traitement préparatoire Filter+UF | pompe: | CNP ou Grundfos |
Système de Contral: | Automobile et manuel de PLC+HMI | soupape de commande: | Valve automatique de Multiway |
Tension: | 220V / 380Vm 50/60hz | Garantie: | 1 an pour la plante aquatique d'uF |
Mettre en évidence: | Système de traitement de l'eau 80M3/D,Traitement de l'eau de systèmes d'ultra-filtration d'uF,système de traitement de l'eau 50m3/h |
80 système de traitement de refroidissement d'eau en circulation de M3/D uF pour l'usine de ciment
Spécifications
No. | Articles | L'information |
1. Pièce de traitement préparatoire | ||
1,1 | Filtre de sable | Enlevez la turbidité, solides solubles importent, matière organique, colloïde, etc. |
1,2 | Filtre actif de carbone |
Enlevez la couleur, chlorure libre, matière organique, matière néfaste, etc. |
1,3 | Adoucissant | L'eau molle et le réduire est dureté. |
2. Pièce d'uF | ||
2,1 | Pompe à haute pression | Fournissez la puissance pour l'uF. |
2,2 | Pp filtrent |
Empêchez les grandes particules, fer, la poussière, solides solubles importent, impureté dans la membrane de RO. |
2,3 | Membrane d'uF |
Remves : avance, tonnelier, baryum, chrome, mercure, sodium, cadmium, fluorure, nitrite, nitrate, et sélénium. |
3. Système de contrôle de l'électricité | ||
3,1 | Système de contrôle d'écran de PLC+Touch | Impored de SIEMENS, WeiNveiw |
3,2 | Composants d'Electrivity | Schneider, Chint |
3,3 | Tuyau et ajustement | Adoptez les marques célèbres domestiques, matériel d'acier inoxydable d'UPVC/ |
Caes
Projet de refroidissement d'eau en circulation d'usine de ciment de l'Irak Samawa
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433