|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Système de purification d'eau de RO | Capacité de production: | 0.25t-30t par heure |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Pretreatment+RO+EDI+UV | Matériel de cadre: | SUS304 ou 316 |
| Système de Contral: | PLC | Certification: | ISO 9001,CE |
| Mettre en évidence: | Système de purification d'eau de RO de PLC,Système de purification d'eau du RO SUS304,équipement de purification d'eau du RO 30t/hour |
||
Désinfection UV, contrôle de PLC, système de purification d'eau de RO
Caractéristiques et applications :
L'information produit :
| Groupement de produit | Osmose d'inversion |
| Application | Électronique, puissance, photovoltaïque, boisson, médecine, eau moyenne réutilisant et dessalement d'eau de mer, buvant |
| Tension | 220V/380V, 50HZ/60HZ |
| Longueur | Adapté aux besoins du client |
| MOQ | 1set |
| Caractéristiques | Récupération élevée |
Spécifications
| No. | Articles | L'information |
| 1. Pièce de traitement préparatoire | ||
| 1,1 | Filtre de sable | Enlevez la turbidité, solides solubles importent, matière organique, colloïde, etc. |
| 1,2 | Filtre actif de carbone |
Enlevez la couleur, chlorure libre, matière organique, matière néfaste, etc. |
| 1,3 | Adoucissant | L'eau molle et le réduire est dureté. |
| 2. Pièce de RO | ||
| 2,1 | Pompe à haute pression | Fournissez la puissance pour le RO. |
| 2,2 | Pp filtrent |
Empêchez les grandes particules, fer, la poussière, solides solubles importent, impureté dans la membrane de RO. |
| 2,3 | Membrane de RO |
Remves : avance, tonnelier, baryum, chrome, mercure, sodium, cadmium, fluorure, nitrite, nitrate, et sélénium. |
| 3. Système de contrôle de l'électricité | ||
| 3,1 | Système de contrôle d'écran de PLC+Touch | Impored de SIEMENS, WeiNveiw |
| 3,2 | Composants d'Electrivity | Schneider, Chint |
| 3,3 | Tuyau et ajustement | Adoptez les marques célèbres domestiques, matériel d'acier inoxydable d'UPVC/ |
Caractéristiques
![]()
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433