Détails sur le produit:
|
Application: | Machines etc. de précision d'industrie électronique. | Capacité: | Adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Fonction: | purification d'eau | Contrôle: | Contrôle API Omron |
Pompes: | Grundfos, Nanfang ou d'autres marques | ||
Mettre en évidence: | Industrie électronique EDI Filtration System,Contrôle EDI Filtration Device de PLC,Industrie électronique EDI Water Plant |
EDI Features
1) fonctionnement continu, qualité effluente stable
2) facile de réaliser le contrôle automatique
3) aucun besoin de régénération d'acide et d'alcali
4) aucun temps d'arrêt dû à la régénération
5) l'eau sauvée et équipements repris de traitement des eaux usées
6) cadence de fabrication de hautes eaux (jusqu'à 95%)
7) petite empreinte de pas
8) réduisent des coûts de fonctionnement et entretien
9) installation simple, bas frais d'exploitation,
EDI Technical Parameters
THÉ (avec du CO2) | <25mg/LasCaCO3 | PH | 5-9 |
Dureté | <0.1mg/LasCaCO3 | Silicium | <0.5mg/L |
COT | <0.5mg/L | Chlore résiduel | <0.05mg/L |
Fe, manganèse, H2s | <0.01mg/L | Pression d'admission de l'eau | 30100PSI |
Nos avantages sont montrés ci-dessous :
Choisissez-nous : Vous choisissez professionnel ! Vous choisissez le repos vous êtes assuré !
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433