|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Filtre de cartouche pour le traitement de l'eau | Application2: | Chimie Fine, Traitement des Eaux |
|---|---|---|---|
| Longueur de filtre: | 10"---40" | Application3: | Nourriture et boissons, etc. |
| Remplacez la pression: | 0.05Mpa-0.07MPA | ||
| Mettre en évidence: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Nom du produit : Filtre à cartouche de précision pour eau de bière en acier inoxydable pour le traitement de l'eau
Profil du produit :
Le filtre à cartouche est composé d'un corps de cartouche, d'un panier filtrant, de tuyaux, de brides et de fixations couramment utilisées. Il peut être installé dans les tuyaux pour éliminer les particules, assurant ainsi le fonctionnement des équipements (y compris les condenseurs, les pompes, etc.) et des instruments pour garantir un processus stable et une fabrication sûre. Lorsque le fluide traverse la cartouche et entre dans le panier filtrant, les particules solides sont retenues dans les paniers. Le fluide propre est obtenu et s'écoule par la sortie du filtre. Lorsque le nettoyage est nécessaire, dévissez le bouchon inférieur, drainez le fluide, retirez la bride, réinstallez les pièces après le nettoyage. Par conséquent, il est très pratique d'utiliser et d'entretenir la machine.
![]()
| Matériau du filtre | Température (°C) | Pression (Mpa) | Précision (µm) | Taille (mm) |
| Filtre en alliage de titane fritté | ≤300 | 0.015 | 0.3~100 | Φ50×120 Φ50×450 Φ60×110 Φ60×300 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtre tressé en acier inoxydable | ≤500 | 0.01 | 2~180 | Φ35×210 Φ65×250 Φ86×350 Φ86×500 Φ90×1000 |
| Filtre tressé en PTFE | ≤140 | 0.011 | 0.02~50 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtre tressé en PP | ≤60 | 0.012 | 0.1~60 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Feutre fritté de fibre métallique | ≤130 | 0.01 | 1~70 | Φ180×425 Φ180×800 Φ180×1000 |
| Filtre en céramique | ≤250 | 0.018 | 0.4~80 | Φ100×300 |
| Filtre fondu | ≤60°C | 0.015 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
| Filtre bobiné | ≤60°C | 0.012 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
![]()
**
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433