|
|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Filtre de cartouche pour le traitement de l'eau | Application1: | pharmaceutiques |
|---|---|---|---|
| Application2: | Produits chimiques fins, traitement de l'eau | Longueur de filtre: | 10"---40" |
| Application3: | Food&Beverage, etc. | Remplacez la pression: | 0.05Mpa-0.07MPA |
| Mettre en évidence: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Nom du produit:Filtre à cartouches d'eau de précision en acier inoxydable pour le traitement de l'eau
Le profil du produit:
Le filtre à cartouche est constitué d'un corps de cartouche, d'un panier de filtre, de tuyaux, de brides et de fixations couramment utilisées.assure le fonctionnement des équipements (y compris la machine de condensation)Lorsque le fluide traverse la cartouche et pénètre dans le panier de filtrage, il est nécessaire d'éliminer les déchets.les particules solides sont retenues dans les paniers Lorsque le nettoyage est nécessaire, dévisser la prise inférieure, vider le liquide, retirer la bride, réinstaller les pièces après le nettoyage.C'est pourquoi"Il est très pratique d'utiliser et d'entretenir la machine.
| Matériau du filtre | Température ((°C) | Précipitation (Mpa) | Précision ((μm) | Taille (en mm) |
| Filtre à l'alliage de titane sintré | ≤ 300 | 0.015 | 0.3 à 100 | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de l'équipement. |
| Filtre à tresses inoxydable | ≤ 500 | 0.01 | 2 à 180 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
| Filtre à tresses en PTFE | ≤ 140 | 0.011 | 0.02 à 50 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Filtre à tresses en PP | ≤ 60 | 0.012 | 0.1 à 60 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Filtrés à base de fibres métalliques sintrées | ≤ 130 | 0.01 | 1 à 70 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 300. |
| Filtre en céramique | ≤ 250 | 0.018 | 0.4 à 80 | Φ100 × 300 |
| Filtre à fusion | ≤ 60°C | 0.015 | 1 à 100 |
Φ60 × 250 Φ60 × 500 Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. |
| Filtre de plaie | ≤ 60°C | 0.012 | 1 à 100 |
Φ60 × 250 Φ60 × 500 Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. |
![]()
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433