|
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Logement de filtre d'acier inoxydable | La température d'Operature: | 5 | ℃ 40 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | SUS304/316L, acier au carbone | Remplacez la pression: | 0.05Mpa-0.07MPA |
| Type de joint: | Joint circulaire ou joint plat | Sceller: | PTFE, en caoutchouc |
| Mettre en évidence: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Nom du produit: Filtre mécanique à sable de quartz pour équipement de traitement de l'eau
Profil du produit:
Application du filtre à eau à sable de silice/filtre mécanique
Principe de fonctionnement du filtre à eau à sable de silice/filtre mécanique
Spécification du produit:
| Équipement industriel de traitement de l'eau Filtre à eau à sable de silice/filtre mécanique | ||||||
| Modèle | B. Pour (mm) |
D (mm) |
H est (mm) |
F (mm) |
Entrée/sortie | Ventilation |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 1200 | ¥ 300 | 1800 | 300 | 1 pouce | 3/4" |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice de déduction. | 1500 | ¥ 400 | 2150 | 300 | 1 pouce | 3/4" |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1500 | ¥ 500 | 2230 | 300 | 1 à 4 pouces. | 1 pouce |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur de référence. | 1500 | ¢ 600 | 2290 | 300 | 1 à 4 pouces. | 1 pouce |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 1500 | ¥ 700 | 2340 | 300 | 1 à 2 pouces | 1 pouce |
| Le montant de l'aide doit être calculé en fonction de la situation de l'entreprise. | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | 1 à 2 pouces | 1 pouce |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | 1 à 2 pouces | 1 pouce |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 1500 | ¥ 1000 | 2750 | 400 | 1 à 2 pouces | 1 pouce |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2 " | 1 à 4 pouces. |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2 " | 1 à 4 pouces. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2 " | 1 à 4 pouces. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition à la pollution. | 1800 | ¥1500 | 3360 | 400 | 2 " | 1 à 4 pouces. |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 1800 | ¥ 1000 | 3500 | 400 | 2 1/2 " | 1 à 2 pouces |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 1/2 " | 1 à 2 pouces |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3 pouces | 1 à 2 pouces |
| Le nombre total d'équipements utilisés | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3 pouces | 1 à 2 pouces |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 2000 | ¥1500 | 3860 | 400 | 3 pouces | 1 à 2 pouces |
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433