Détails sur le produit:
|
Matériau: | acier au carbone ou acier inoxydable | Application: | Catégorie comestible ou application industrielle |
---|---|---|---|
sur l'estimation de pression: | <20 Bar=""> | ouverture de couverture: | V-bride articulée |
À filtre: | Boîtier de crépine d'acier inoxydable | Longueur: | 10 / 20/30/40 pouces |
Mettre en évidence: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
Nom du produit : Filtre autonettoyant pour le traitement des eaux souterraines urbaines / le traitement de l'eau
Caractéristique du produit :
Quantité de traitement unique : 20--2350m3/h
Pression de travail maximale : 0,1---1,6 Mpa
Perte de pression lors du nettoyage : ≤0,018 Mpa
Température de fonctionnement maximale : 95 °C
Plage de précision du filtre : 20--3000 um
Quantité d'eau nécessaire pour l'autonettoyage :<1 %
Temps d'autonettoyage : 10--60 secondes
Méthode de contrôle de l'autonettoyage : Pression différentielle, bouton et manuel
Méthode de contrôle électrique : 3 phases 380 V/50 HZ
Interface de contrôle : Affichage numérique, bouton, interrupteur
Type de filet filtrant : Filet tissé 316L, filet en forme de coin
Paramètre du produit :
Type | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
Diamètre du tuyau (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Débit de filtration (M3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Surface de filtration (M2) | 0,27 | 0,25 | 0,35 | 0,66 | 1,6 | 0,85 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
Vanne de vidange (mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Premier nettoyage de l'eau (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Puissance du moteur (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Type | D(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | 1.1(mm) | 1.2(mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
Personne à contacter: Ms. Candie Liang
Téléphone: +8618823149433